مقارنة بين هاتفي جالاكسي إس8 وإس7
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء النقاب عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة جالاكسي إس8 وجالاكسي إس88 بلس، والتي توفر تجربة هواتف جديدة تماماً مع ميزات محسنة مثل شاشة عرض دون حواف جانبية وحواف جانبية منحنية دون حواف تدعى Infinity Display والمساعد الرقمي الذكي Bixbyy.
وتوفر هذه الميزات مستوى حديد من الوظائف والتعامل، كما يتميز الهاتف الذكي بانه يعمل بواسطة معالجات مصنعة وفق تقنية 10 نانمتر مما يتيح سرعة وكفاءة عالية، إلى جانب ميزة جيجابت LTE وجيجابت Wi-Fi، مع أعلى مستوى من الأمن والحماية ومجموعة متنوعة من التقنيات الحيوية بما في ذلك الماسح الضوئي الجديد لقزحية العين.
كما تأتي الهواتف بإمكانيات مختلفة مثل إمكانية التعرف على الوجوه وغيرها من المميزات المفيدة، ونحاول في التقرير التالي المقارنة بين هاتفي جالاكسي إس8 وجالاكسي إس7 من حيث المواصفات العتادية.
Galaxy S7 | Galaxy S8 | Galaxy S7 edge | Galaxy S8+ | |
---|---|---|---|---|
نظام التشغيل | أندرويد 6 مارشميلو | أندرويد 7 نوغا | أندرويد 6 مارشميلو | أندرويد 7 نوغا |
الشبكات | LTE Cat.9 وWiFi 802.11 a/b/g/n/ac وMIMO وبلوتوث 4.2 وANT+ و USB 2.0و NFC | LTE Cat.16 وWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac وVHT80 MU-MIMO وبلوتوث 5 وANT+ و USB Type-Cو NFC | LTE Cat.9 وWiFi 802.11 a/b/g/n/ac وMIMO وبلوتوث 4.2 وANT+ و USB 2.0و NFC | LTE Cat.16 وWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac وMIMO وبلوتوث 5 وANT+ و USB Type-Cو NFC |
الأبعاد | 142.4x69.6x7.9 ميليمتر | 148.9x68.1x8.0 ميليمتر | 150.9x72.6x7.7 ميليمتر | 159.5x73.4x8.1 ميليمتر |
الوزن | 152 جرام | 155 جرام | 157 جرام | 173 جرام |
المعالج | معالج ثماني النوى (٤ نوى بتردد ٢٫٣ جيجاهيرتز) + (٤ نوى بتردد ١٫٦ جيجاهيرتز)، ٦٤ بت، ١٤ نانومتر. معالج رباعي النوى (٢ نواة بتردد ٢٫١٥ جيجاهيرتز) + (٢ نواة بتردد ١٫٦ جيجاهيرتز)، ٧٦ بت، ١٤ نانومتر. | معالج ثماني النوى (٤ نوى بتردد 2.3 جيجاهيرتز) + (٤ نوى بتردد 1.7 جيجاهيرتز)، ٦٤ بت، 10 نانومتر. معالج ثماني النوى (4 نوى بتردد 2.35 جيجاهيرتز) + (4 نوى بتردد 1.9 جيجاهيرتز)، 64 بت، 10 نانومتر. | معالج ثماني النوى (٤ نوى بتردد ٢٫٣ جيجاهيرتز) + (٤ نوى بتردد ١٫٦ جيجاهيرتز)، ٦٤ بت، ١٤ نانومتر. معالج رباعي النوى (٢ نواة بتردد ٢٫١٥ جيجاهيرتز) + (٢ نواة بتردد ١٫٦ جيجاهيرتز)، ٧٦ بت، ١٤ نانومتر. | معالج ثماني النوى (4 نوى بتردد 2.35 جيجاهيرتز) + (4 نوى بتردد 1.9 جيجاهيرتز)، 64 بت، 10 نانومتر. معالج رباعي النوى (٢ نواة بتردد ٢٫١٥ جيجاهيرتز) + (٢ نواة بتردد ١٫٦ جيجاهيرتز)، ٧٦ بت، ١٤ نانومتر. |
ذاكرة الوصول العشوائي | 4 جيجابايت | 4 جيجابايت | 4 جيجابايت | 4 جيجابايت |
مساحة التخزين الداخلية | 32 و64 جيجابايت مع وجود فتحة MicroSD | 64 جيجابايت مع وجود فتحة MicroSD | 32 و64 جيجابايت مع وجود فتحة MicroSD | 64 جيجابايت مع وجود فتحة MicroSD |
الشاشة | 5.1 إنش بدقة 1440×2560 بيكسل وكثافة 577 بيكسل بالإنش من نوع Super AMOLED | 5.8 إنش بدقة 1440×2560 بيكسل وكثافة 570 بيكسل بالإنش من نوع Super AMOLED | 5.5 إنش بدقة 1440×2560 بيكسل وكثافة 534 بيكسل بالإنش من نوع Super AMOLED | 6.2 إنش بدقة 1440×2560 بيكسل وكثافة 529 بيكسل بالإنش من نوع Super AMOLED |
الكاميرا الخلفية | كاميرا خلفية محسنة بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.7 مع ميزة مثبت الصورة البصري وخاصية التركيز التلقائي للصورة وفلاش LED مزدوج | كاميرا خلفية محسنة بدقة 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع فتحة عدسة f/1.7 مع ميزة مثبت الصورة البصري وخاصية التركيز التلقائي للصورة | كاميرا خلفية محسنة بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.7 مع ميزة مثبت الصورة البصري وخاصية التركيز التلقائي للصورة وفلاش LED مزدوج | كاميرا خلفية محسنة بدقة 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع فتحة عدسة f/1.7 مع ميزة مثبت الصورة البصري وخاصية التركيز التلقائي للصورة |
الكاميرا الأمامية | بدقة 5 ميجابيكسل | بدقة 8 ميجابيكسل | بدقة 5 ميجابيكسل | بدقة 8 ميجابيكسل |
البطارية | 3.000 ميلي أمبير تدعم خصائص الشحن السريع والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي السريع | 3.000 ميلي أمبير تدعم خصائص الشحن السريع والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي السريع | 3.600 ميلي أمبير تدعم خصائص الشحن السريع والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي السريع | 3.500 ميلي أمبير تدعم خصائص الشحن السريع والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي السريع |
المصدر : موقع البوابة العربية للأخبار التقنية ( aitnews.com)
أترك تعليقًا